自2014年貴州涂氏宗親聯(lián)誼會(huì )成立以來(lái),各位宗親積極參與,共商家事,客服困難,團結一致,共續涂氏未來(lái),在各位宗親的共同努力下,再一次迎來(lái)2015年貴州涂氏宗親聯(lián)誼會(huì ),經(jīng)過(guò)貴州涂氏宗親聯(lián)誼會(huì )籌委會(huì )成員兩個(gè)多月的精心籌備,貴州涂氏宗親聯(lián)誼會(huì )于2015年“五.一”節期間在位于貴州省貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區索菲大酒店如期舉行,在這個(gè)春暖花開(kāi),繁花似錦,綠樹(shù)成蔭的季節,貴州涂氏60多個(gè)支系的宗親(各支系代表)以及福建省涂坊鎮的代表共計100多人參加了這次聚會(huì )。參會(huì )代表覆蓋黔東南,黔南,遵義市,六盤(pán)水市,安順市,以及畢節市各縣的宗親歡聚一堂,共商家事!
在會(huì )上,中華涂氏國普辦貴州站站長(cháng)涂再良和副站長(cháng)涂達榮分別在大會(huì )上向各位宗親講述了涂氏遠古時(shí)期的狀況以及各歷史時(shí)期的著(zhù)名人物和歷史故事,讓更多涂氏宗親對我們這個(gè)姓氏的起源和遷徙狀況以及各個(gè)歷史時(shí)期的興旺狀況有了更多的了解。
各支系的參會(huì )代表積極發(fā)言講述自己的故事和遷徙的歷史,讓我們感受到貴州涂氏宗親的處境,所以我們必須為涂氏宗親的未來(lái)考慮、積極參與、并獻言獻策;另外,涂氏宗親應以德高為先、互幫互助、敬老濟困、緊密團結、獎勵高考優(yōu)秀學(xué)子等方面為前提,為發(fā)揚涂氏家族精神而共同奮斗。
通過(guò)兩天的會(huì )議商討,正式成立了“貴州涂氏慈善基金會(huì )”,為貴州涂氏今后的發(fā)展打下了堅實(shí)的基礎,并通過(guò)選舉產(chǎn)生會(huì )長(cháng)、副會(huì )長(cháng)、秘書(shū)長(cháng)以及基金會(huì )成員等帶領(lǐng)大家更加走向團結友愛(ài)的集體。當然,我們還有很長(cháng)的路要走,很多經(jīng)驗不足,還處于摸著(zhù)路走的階段,今后要走的路更艱巨、更長(cháng)。在這次聚會(huì )中,準備依然不足,很多細節都沒(méi)有考慮到,如:人員安排、飲食起居、會(huì )議的緊湊性、會(huì )議的時(shí)間性等細節都還需要加強,我們在今后的工作中、在大家共同努力下一定會(huì )取得更好,更加成功。
加強對外聯(lián)絡(luò ),擴大宗親會(huì )的影響力,為擴大宗親會(huì )的影響力,宗親會(huì )應積極組織宗親參加各種外聯(lián)活動(dòng),積極參加各種祭祖活動(dòng),加大對涂氏家族的宣傳,使涂氏宗親找到家的歸屬感。
建章立制:為促進(jìn)宗親會(huì )工作規范有序,讓宗親會(huì )的工作有章可循,理事會(huì )根據宗親會(huì )的實(shí)際,本著(zhù)服務(wù)宗親的原則,應制訂《涂氏宗親聯(lián)誼會(huì )章程》、《涂氏宗親聯(lián)誼會(huì )資金管理辦法》、《涂氏宗親聯(lián)誼會(huì )關(guān)愛(ài)基金管理辦法》等各項規章制度,并經(jīng)會(huì )長(cháng)會(huì )議反復討論后確定下來(lái),使宗親會(huì )的工作規范有序地進(jìn)行,真正步入正軌。
以下是“貴州涂氏宗親聯(lián)誼會(huì )”成員名單:
經(jīng)過(guò)涂氏宗親聯(lián)誼會(huì )的選舉和推薦,選舉出了各個(gè)地區的宗親理事會(huì )代表,負責處理平時(shí)宗親各類(lèi)事務(wù),先將名單公布如下(排名不分先后):
會(huì ) 長(cháng):涂達榮
名譽(yù)會(huì )長(cháng):涂再良
副 會(huì ) 長(cháng):涂 融 涂文明
秘 書(shū) 長(cháng):涂元凱
書(shū)記員兼總務(wù):涂傳勇
理事組成員:涂興華 涂達云 涂 坤 涂正興 涂昌茂 涂國強 涂強耀 涂 勇
財務(wù)總監:涂永貴
會(huì ) 計:涂 坤
出 納:涂興華
以上人員從2015年5月2日開(kāi)始任職
通過(guò)兩天的會(huì )議交流,會(huì )議于五月二號中午愉快完成所有的議程完美閉幕,達到了以“尋根問(wèn)祖,追根溯源”的目的,以“團結友愛(ài)”的宗旨!
最后再次呼吁我涂姓宗親:泱泱中華、涂姓微弱、望我涂氏宗親緊密團結、友愛(ài)互幫、資源共享、扶弱濟困、美德傳揚、共商家事、福祉共享。
2015年涂氏宗親聯(lián)誼會(huì )(貴州區)來(lái)賓簽到名單 | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 職業(yè) | 家庭住址 | 現居住地 | 聯(lián)系電話(huà) |
1 | 涂劍 | 男 | 35 | 駕校教練 | 貴州省黔西縣城關(guān)鎮城東村弟11組 | 黔西縣 | 13765889090 |
2 | 涂華龍 | 男 | 64 | 個(gè)體 | 貴州省黔西縣城關(guān)鎮城東村弟11組 | 黔西縣 | 15885861662 |
3 | 涂學(xué)春 | 男 | 46 | 公司法人 | 貴州省六盤(pán)水鐘山區那羅村組47號 | 六盤(pán)水鐘山區 | 18748759669 |
4 | 涂永奎 | 男 | 42 | 保安 | 貴州省織金縣雞場(chǎng)鄉丫口寨村新寨組 | 貴陽(yáng)市 | 13639058002 |
5 | 涂正禮 | 男 | 48 | 工地 | 貴州省貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區上寨村花魚(yú)井 | 貴陽(yáng)市 | 18212301888 |
6 | 涂安勇 | 男 | 40 | 個(gè)體 | 貴州省納雍縣雍熙鎮環(huán)城村山苗組 | 納雍縣 | 18212817041 |
7 | 涂顯龍 | 男 | 39 | 個(gè)體 | 貴州省六盤(pán)水鐘山區汪家寨130號 | 六盤(pán)水 | 15685881978 |
8 | 涂林 | 男 | 33 | 個(gè)體 | 貴州省修文縣龍場(chǎng)鎮程關(guān)村四組 | 修文縣 | 18111950846 |
9 | 涂玉發(fā) | 男 | 60 | 個(gè)體 | 貴州省修文縣龍場(chǎng)鎮程關(guān)村四組 | 修文縣 | 13639146836 |
10 | 涂仁友 | 男 | 40 | 建筑 | 貴州省織金縣貓場(chǎng)鎮新聯(lián)村 | 安順市 | 18744744538 |
11 | 涂文明 | 男 | 61 | 個(gè)體 | 貴州省黃平縣野洞河鄉龍井村 | 黃平縣 | 13765593680 |
12 | 涂文安 | 男 | 41 | 建筑 | 貴州省黃平縣野洞河鄉仁里村 | 黃平縣 | 13765550139 |
13 | 涂文軍 | 男 | 48 | 個(gè)體 | 貴州省黃平縣野洞河鄉仁里村 | 黃平縣 | 13312425327 |
14 | 涂開(kāi)明 | 男 | 66 | 個(gè)體 | 貴州省黃平縣新州鎮四屏社區 | 黃平縣 | 13638087886 |
15 | 涂安全 | 男 | 52 | 個(gè)體 | 貴州省納雍縣雍熙鎮縣府街公園路188號 | 納雍縣 | 13595770127 |
16 | 涂德明 | 男 | 47 | 個(gè)體 | 貴州省織金縣貓場(chǎng)鎮紅星村 | 安順市 | 13765383641 |
17 | 涂仁富 | 男 | 44 | 建筑 | 貴州省織金縣黑土鄉聯(lián)合村 | 安順市 | 13885306136 |
18 | 涂仁君 | 男 | 50 | 采煤 | 貴州省織金縣黑土鄉聯(lián)合村 | 織金縣 | 13595713456 |
19 | 涂仁軍 | 男 | 34 | 經(jīng)商 | 貴州省織金縣貓場(chǎng)鎮新聯(lián)村 | 安順縣 | 18234795676 |
20 | 涂愛(ài)華 | 男 | 58 | 個(gè)體 | 貴州省畢節市海子街鎮前所村 | 畢節市 | 13518575665 |
21 | 涂文學(xué) | 男 | 31 | 工程師 | 貴州省清鎮市紅楓湖鎮羊昌村 | 清鎮市 | 18785457377 |
22 | 涂曉燕 | 女 | 46 | 經(jīng)商 | 貴州省畢節市流倉橋辦事處碧玉村 | 畢節市 | 13238529988 |
23 | 涂愛(ài)芬 | 女 | 52 | 經(jīng)商 | 貴州省畢節市清畢路南路167—173號 | 畢節市 | 13096820268 |
24 | 涂紅健 | 男 | 42 | 個(gè)體 | 貴州省修文縣 | 修文縣 | 15167617347 |
25 | 涂強耀 | 男 | 33 | 教師 | 貴州省大方縣大山鄉大山鄉居委會(huì ) | 大方縣 | 13984552645 |
26 | 涂昌夢(mèng) | 男 | 27 | 建筑 | 貴州省赫章縣興發(fā)鄉中營(yíng)村 | 貴陽(yáng)市 | 15885227988 |
27 | 涂坤 | 男 | 41 | 經(jīng)商 | 貴州省織金縣龍場(chǎng)鎮陽(yáng)光村 | 貴陽(yáng)市 | 15985116249 |
28 | 涂元凱 | 男 | 48 | 律師 | 貴州省大方縣大方鎮人民南街145-10號 | 大方 | 13885735030 |
29 | 涂勇 | 男 | 40 | 個(gè)體 | 貴州省黔西縣五里鄉石門(mén)村 | 黔西縣 | 13595724580 |
30 | 涂仁偉 | 男 | 個(gè)體 | 貴州省織金縣少普鄉丙寨村 | 織金縣 | 15908570698 | |
31 | 涂彬 | 男 | 建筑 | 貴州省織金縣城關(guān)鎮沙井巷40號 | 織金縣 | 15286553999 | |
32 | 涂正榮 | 男 | 保安 | 貴州省貴陽(yáng)市小河區櫻花園6棟6單元 | 貴陽(yáng)市 | 13595115089 | |
33 | 涂兵 | 男 | 銷(xiāo)售 | 貴州省黔西縣五里鄉石門(mén)村第二組 | 黔西 | 18685818276 | |
34 | 涂正興 | 男 | 44 | 個(gè)體 | 貴州省貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區上寨村花魚(yú)井組 | 貴陽(yáng) | 15285006788 |
35 | 涂永貴 | 男 | 40 | 經(jīng)商 | 貴州省清鎮市百花湖鄉蘿卜村瓦窯組 | 清鎮 | 13056756656 |
36 | 涂進(jìn) | 男 | 44 | 教師 | 貴州省織金縣桂果鎮桂花居委會(huì )學(xué)校 | 織金 | 13984588319 |
37 | 涂仁舉 | 男 | 58 | 村干部 | 貴州省織金縣黑土鄉聯(lián)合村中壩組 | 織金縣 | 18748539268 |
38 | 涂傳勇 | 男 | 36 | 教師 | 貴州省遵義縣南白鎮白龍社區五小區 | 遵義 | 15120245488 |
39 | 涂勇 | 男 | 41 | 公務(wù)員 | 貴州省織金縣城關(guān)鎮城西路32號附7號 | 貴陽(yáng) | 13985368419 |
40 | 涂曉慶 | 男 | 42 | 教師 | 貴州省遵義縣南白鎮婁山社區二小區 | 遵義 | 13985609394 |
41 | 涂道忠 | 男 | 49 | 事業(yè)干部 | 貴州省黔西縣城關(guān)鎮水西路95-1-28號 | 黔西縣 | 13985361955 |
42 | 涂融 | 男 | 34 | 經(jīng)商 | 貴州省黔西縣洪水鄉箐利村利民二組 | 黔西縣 | 13721592777 |
43 | 涂沙 | 男 | 24 | 南明區紅十字會(huì ) | 貴州省黔西縣五里鄉雙塘村二組 | 貴陽(yáng)市 | 18285168425 |
44 | 涂明祥 | 男 | 43 | 金麥社區 | 貴州省貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區上寨村花魚(yú)井 | 貴陽(yáng)市 | 13985404400 |
45 | 涂達鴻 | 男 | 50 | 經(jīng)商 | 貴州省納雍縣龍場(chǎng)鎮新塘村營(yíng)背后組 | 貴陽(yáng)市 | 18885176018 |
46 | 涂先貴 | 男 | 48 | 法官 | 貴州省大方縣大方鎮西大街 | 大方縣 | 13985351022 |
47 | 涂真明 | 男 | 51 | 村主任 | 貴州省大方縣果瓦鄉果瓦村紅旗組 | 大方縣城 | 15121492288 |
48 | 涂志明 | 男 | 44 | 務(wù)農 | 貴州省赫章縣結構鄉小壩村還山組 | 赫章 | 18334202397 |
49 | 涂正江 | 男 | 53 | 煙廠(chǎng) | 貴州省黔西縣城關(guān)鎮 | 黔西城關(guān) | 13984597875 |
50 | 涂軒 | 男 | 39 | 遠振酒業(yè) | 貴州省遵義大坪(醫學(xué)院) | 遵義市 | 13885283216 |
51 | 涂正貴 | 男 | 42 | 打工 | 貴州省甕安縣建中鎮鳳凰村 | 13957816920 | |
52 | 涂永杰 | 男 | 40 | 建筑 | 貴州省普定縣猴場(chǎng)鄉漏寨村 | 普定 | 15338532881 |
53 | 涂永健 | 男 | 35 | 打工 | 貴州省普定縣猴場(chǎng)鄉漏寨村 | 普定 | 18785377882 |
54 | 涂啟強 | 男 | 26 | 務(wù)農 | 貴州省普定縣猴場(chǎng)鄉漏寨村 | 普定 | 18801281989 |
55 | 涂啟順 | 男 | 25 | 建筑施工 | 貴州省普定縣猴場(chǎng)鄉漏寨村 | 普定 | 15121303246 |
56 | 涂中平 | 男 | 53 | 經(jīng)商 | 貴州省黔西縣五里鄉石門(mén)村第1組 | 貴陽(yáng) | 15885040357 |
57 | 涂國衛 | 男 | 47 | 打工 | 云南鎮雄母享 | 貴陽(yáng)白云 | 13984075766 |
58 | 涂安平 | 男 | 43 | 醫生 | 貴州省大方縣大方鎮 | 大方縣 | 13885755850 |
59 | 涂厚軍 | 男 | 42 | 出租車(chē)司機 | 貴州省金沙縣巖廣鎮 | 貴陽(yáng) | 18786699736 |
60 | 涂厚祥 | 男 | 47 | 打工 | 貴州省黔西縣新仁鄉 | 貴陽(yáng)金華鎮上甫村 | 13985523184 |
61 | 涂文華 | 男 | 58 | 建筑 | 貴州省織金縣官寨鄉尖山村 | 安順武當山 | 13310734505 |
62 | 涂新貴 | 男 | 55 | 司機 | 武漢市蔡甸街漢陽(yáng)大街3257號7樓2號 | 武漢 | 13554123541 |
63 | 涂新華 | 男 | 63 | 貴州省黔西縣中建鄉龍鳳村 | 黔西 | 15885872794 | |
64 | 涂興碧 | 男 | 63 | 貴州省黔西縣中建鄉龍鳳村 | 黔西 | 5285923397 | |
65 | 涂國祥 | 男 | 35 | 駕校教練 | 貴州省黔西縣中建鄉龍鳳村 | 貴陽(yáng) | 13984188054 |
66 | 涂厚榮 | 男 | 40 | 云巖公安分局 | 貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區金華鎮 | 貴陽(yáng) | 13984011567 |
67 | 涂西勇 | 男 | 33 | 建筑工 | 貴州省普定縣雞場(chǎng)坡鄉 | 普定 | 13885732997 |
68 | 涂達云 | 男 | 50 | 貴州省六盤(pán)水鐘山區軍供巷9棟5號 | 六盤(pán)水 | 18785841668 | |
69 | 涂達恩 | 男 | 61 | 貴州省六盤(pán)水鐘山區響水路1097號 | 六盤(pán)水 | 15685633566 | |
70 | 涂立志 | 男 | 53 | 貴州省六盤(pán)水鐘山區金種村小山組 | 六盤(pán)水 | 13118588699 | |
71 | 涂達榮 | 男 | 59 | 經(jīng)商 | 貴州省六盤(pán)水鐘山區大灣聯(lián)盟路1572號 | 六盤(pán)水 | 18685835835 |
72 | 涂興華 | 男 | 48 | 經(jīng)商 | 貴州省赫章縣媽姑鎮砂鐵村117號 | 赫章 | 13765882828 |
73 | 涂云鵬 | 男 | 27 | 百管委 | 貴州省黔西縣林泉鎮魚(yú)孔村第1組 | 黔西城關(guān) | 18386109648 |
74 | 涂正華 | 男 | 59 | 務(wù)農 | 貴州省黔西縣洪水鎮慶利村2組 | 黔西洪水 | 13984797159 |
75 | 涂德萬(wàn) | 男 | 39 | 貴州省普定縣猴場(chǎng)鄉漏寨村 | 普定 | 15808531366 | |
76 | 涂安榮 | 男 | 42 | 貴州納雍縣雍熙鎮環(huán)城村 | 納雍 | 13595710847 | |
77 | 涂昌明 | 男 | 35 | 企業(yè)員工 | 貴州省貴陽(yáng)市小河黃河南路19號 | 貴陽(yáng) | 18985178540 |
78 | 涂正軍 | 男 | 47 | 經(jīng)商 | 貴州省貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區上寨村花魚(yú)井 | 貴陽(yáng) | 13312231219 |
79 | 涂昌榮 | 男 | 47 | 房建 | 貴州省黃平縣野洞鄉仁里村 | 凱里 | 13985816298 |
80 | 涂向林 | 男 | 43 | 務(wù)農 | 貴州省貴陽(yáng)市白云區麥架鎮下堰村 | 貴陽(yáng)白云區 | 13885012670 |
81 | 涂啟亮 | 男 | 38 | 鋼材銷(xiāo)售 | 貴州省仁懷市九倉鎮小水村 | 貴陽(yáng)金關(guān) | 13511985068 |
82 | 涂來(lái)洪 | 男 | 39 | 出租車(chē)司機 | 貴州省修文縣六桶鄉石板村 | 貴陽(yáng)二橋 | 13116492855 |
83 | 涂志峰 | 男 | 41 | 經(jīng)商 | 福建省長(cháng)汀縣涂坊鎮紅坊村新街大道27號 | 貴陽(yáng)觀(guān)山湖區 | 13608549060 |
84 | 涂輝章 | 男 | 40 | 經(jīng)商 | 福建龍巖市長(cháng)汀縣涂坊鎮紅坊村新街四路12號 | 貴陽(yáng)小河 | 15185085008 |
85 | 涂武權 | 男 | 32 | 個(gè)體 | 貴州省織金縣城關(guān)鎮金南路160號 | 織金 | 13765875645 |
86 | 涂國林 | 男 | 48 | 貴州省貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區龍泉村四組 | 貴陽(yáng)觀(guān)山湖區 | 13648514228 | |
87 | 涂德芳 | 男 | 78 | 貴州省貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區龍泉村四組 | 貴陽(yáng)觀(guān)山湖區 | 13648514228 | |
88 | 涂忠林 | 男 | 44 | 自由職業(yè) | 貴州省大方縣果瓦鄉下寨組 | 大方果瓦 | 18212727889 |
89 | 涂祖璜 | 男 | 60 | 貴州省貴陽(yáng)市清鎮市紅楓湖鎮 | 清鎮 | 13985131157 | |
90 | 涂祖輝 | 男 | 78 | 貴州省貴陽(yáng)市清鎮市紅楓湖鎮 | 清鎮 | 13765151184 | |
91 | 涂仁斌 | 男 | 50 | 駕校教練 | 貴州省貴陽(yáng)市清鎮市紅楓湖鎮 | 清鎮 | 15285939861 |
92 | 涂紅祥 | 男 | 49 | 貴州省貴陽(yáng)市清鎮市紅楓湖鎮 | 清鎮 | 13984037486 | |
93 | 涂忠正 | 男 | 68 | 貴州省黔西縣五里鄉石門(mén)村 | 黔西 | 18785717000 | |
94 | 涂達富 | 男 | 30 | 建筑工程 | 貴州省六盤(pán)水鐘山區大灣鎮 | 貴陽(yáng) | 13639085553 |
95 | 涂太義 | 男 | 42 | 物流運輸 | 四川省中江縣玉興鎮金鉤村3組 | 貴陽(yáng)市白花大道41號貴州輪胎股份有限公司 | 15285547088 |
96 | 涂在良 | 男 | 70 | 貴州省金沙縣巖孔鎮金仁路48 | 金沙 | 13628578426 | |
97 | 涂國林 | 男 | 62 | 務(wù)農 | 貴州省貴陽(yáng)市白云區麥架鎮下堰村 | 貴陽(yáng)白云 | 13639081418 |
98 | 涂文遠 | 男 | 41 | 貴州省黃平縣野洞河鎮龍井村 | 福泉 | 13765425248 | |
99 | 涂云勇 | 男 | 52 | 貴州省織金縣化起鎮魚(yú)塘村 | 織金縣城 | 13984773823 | |
100 | 涂武云 | 男 | 33 | 經(jīng)商 | 江西南昌市南昌縣蔣巷鎮白岸村 | 貴陽(yáng)南明區 | 15180888576 |
101 | 涂猛 | 男 | 33 |
經(jīng) 商 |
貴州仁懷 | 13385192999 |
貴州涂氏慈善基金募捐名單 | |||||
時(shí)間:20150502 | |||||
序號 | 姓名 | 性別 | 居住地 | 捐助金額 | 備注 |
1 | 涂融 | 男 | 黔西 | 1000 | |
2 | 涂在良 | 男 | 金沙 | 500 | |
3 | 涂正江 | 男 | 500 | ||
4 | 涂啟強 | 男 | 普定 | 500 | |
5 | 涂元凱 | 男 | 大方 | 500 | |
6 | 涂進(jìn) | 男 | 織金 | 500 | |
7 | 涂猛 | 男 | 仁懷 | 1000 | |
8 | 涂國祥 | 男 | 貴陽(yáng) | 2000 | |
9 | 涂清 | 男 | 黔西 | 500 | |
10 | 涂興華 | 男 | 中建 | 100 | |
11 | 涂彬 | 男 | 織金 | 500 | |
12 | 涂正禮 | 男 | 貴陽(yáng) | 500 | |
13 | 涂達云 | 男 | 100 | ||
14 | 涂正軍 | 男 | 貴陽(yáng) | 300 | |
15 | 涂正貴 | 男 | 甕安 | 200 | |
16 | 涂啟亮 | 男 | 仁懷 | 200 | |
17 | 涂厚軍 | 男 | 金沙 | 200 | |
18 | 涂正華 | 男 | 黔西 | 100 | |
19 | 涂云鵬 | 男 | 黔西 | 100 | |
20 | 涂國衛 | 男 | 鎮雄 | 300 | |
21 | 涂厚榮 | 男 | 貴陽(yáng) | 200 | |
22 | 涂安平 | 男 | 大方 | 200 | |
23 | 涂文明 | 男 | 黃平 | 200 | |
24 | 涂文軍 | 男 | 黃平 | 200 | |
25 | 涂文安 | 男 | 黃平 | 200 | |
26 | 涂曉慶 | 男 | 遵義 | 200 | |
27 | 涂新貴 | 男 | 武漢 | 100 | |
28 | 涂愛(ài)華 | 男 | 畢節 | 200 | |
29 | 涂仁偉 | 男 | 織金 | 500 | |
30 | 涂文華 | 男 | 織金 | 300 | |
31 | 涂西勇 | 男 | 普定 | 100 | |
32 | 涂立志 | 男 | 六盤(pán)水 | 100 | |
33 | 涂達恩 | 男 | 六盤(pán)水 | 200 | |
34 | 涂曉燕 | 女 | 畢節 | 200 | |
35 | 涂愛(ài)芬 | 女 | 畢節 | 200 | |
36 | 涂永奎 | 男 | 織金 | 200 | |
37 | 涂正興 | 男 | 貴陽(yáng) | 200 | |
38 | 涂強耀 | 男 | 大方 | 300 | |
39 | 涂坤 | 男 | 貴陽(yáng) | 300 | |
40 | 涂勇 | 男 | 黔西 | 200 | |
41 | 涂真明 | 男 | 大方 | 500 | |
42 | 涂達榮 | 男 | 水城 | 1000 | |
43 | 涂達鴻 | 男 | 赫章 | 1000 | |
44 | 涂傳勇 | 男 | 遵義 | 500 | |
45 | 涂永貴 | 男 | 清鎮 | 3100 | |
46 | 涂洪海 | 男 | 重慶璧山 | 500 | |
47 | 涂廣鵬 | 男 | 織金城關(guān) | 1000 | |
48 | 涂厚劍 | 男 | 黔西雨朵 | 200 | |
49 | 涂濤 | 男 | 銅仁現居北京 | 1200 | |
50 | 涂昌茂 | 男 | 赫章 | 2000 | |
51 | 涂紅健 | 男 | 貴州息烽 | 200 | |
52 | 涂達富 | 男 | 六盤(pán)水鐘山區 | 3000 | |
53 | 涂浪 | 男 | 黔西五里化石 | 500 | |
54 | 涂明祥 | 男 | 貴陽(yáng)觀(guān)山湖區金麥 | 200 | |
55 | 涂達興 | 男 | 水城金鐘社區 | 500 | |
29300 |
特別感謝本次聚會(huì )籌備組以及參會(huì )后勤人員,以下是本次聚會(huì )發(fā)起人以及籌備組成員:排名不分先后。
涂 融:(本次聚會(huì )發(fā)起者以及籌備組成員)當選副會(huì )長(cháng)及慈善基金會(huì )會(huì )長(cháng)(本次會(huì )議主持)
涂昌茂:(本次聚會(huì )發(fā)起者以及籌備組成員)本次聚會(huì )選入聯(lián)誼會(huì )理事
涂 坤:(本次聚會(huì )發(fā)起者以及籌備組成員)本次聚會(huì )選入聯(lián)誼會(huì )理事并兼職會(huì )計(本次會(huì )議后勤管理)
涂正興:(本次聚會(huì )發(fā)起者以及籌備組成員)本次聚會(huì )選入聯(lián)誼會(huì )理事(本次會(huì )議后勤接待)
涂 勇:(本次聚會(huì )發(fā)起者以及籌備組成員)本次聚會(huì )選入聯(lián)誼會(huì )理事(本次會(huì )議后勤接待)
涂國強:(本次聚會(huì )發(fā)起者以及籌備組成員)本次聚會(huì )選入聯(lián)誼會(huì )理事(本次會(huì )議會(huì )場(chǎng)策劃)
涂傳勇:(本次聚會(huì )發(fā)起者以及籌備組成員)本次聚會(huì )當選書(shū)記員兼總務(wù)(本次會(huì )議現場(chǎng)記錄員)
涂強耀:(本次聚會(huì )發(fā)起者以及籌備組成員)本次聚會(huì )選入聯(lián)誼會(huì )理事
涂明祥:(本次聚會(huì )發(fā)起者以及籌備組成員)(本次會(huì )議現場(chǎng)登記名錄員)
涂 兵:(籌備組成員)(本次會(huì )議后勤住宿管理員)
以上內容:涂坤初稿,涂強耀編輯整理